интернет-центр
|
|
|
| Настройки Dial-Up |
| Протокол связи | PPP |
| Пароль | не зашифрованный |
| IP-адрес | выдается сервером |
| Адрес сервера DNS | выдается сервером |
| Proxy | proxy.nikopol.net:3128 |
| SMTP | mail.nikopol.net:25 |
| POP3 | mail.nikopol.net:110 |
| Входные линии |
вечерние (с 18:00 до 8:00) | круглосуточные |
|
4-47-41
|
68-05-62 68-05-65 68-05-67 68-05-69
68-05-71 68-05-74 68-05-75 68-05-91
4-04-90 4-39-66 |
| Настройки для кабельной сети и радиоканала |
| IP-адрес, маска подсети, шлюз | выдаются при регистрации |
| Адреса серверов авторизации | ip-адрес 10.100.х.х - 10.100.100.1 ip-адрес 10.20.1.х,10.20.2.x - 10.20.1.1 ip-адрес 10.20.3.х,10.20.4.x - 10.20.3.1 ip-адрес 10.25.0.х-10.25.5.x - 10.25.0.1 ip-адрес 10.25.6.х-10.25.11.x - 10.25.6.1 |
| Адреса DNS-серверов | 195.24.143.3 195.24.143.2 195.24.143.6 |
| Proxy | proxy.nikopol.net:3128 |
| SMTP | mail.nikopol.net:25 |
| POP3 | mail.nikopol.net:110 |
| NNTP | news.nikopol.net |
|
|
Для просмотра статистики (остаток денег на счету и статистика соединений)
нужно ввести логин и пароль, полученные при регистрации.
|
На запрос системы безопасности Вашего браузера ответьте "Да".
|
|